Argentina Soybean FOB Price per Ton
FOB Argentina · 249 daily quotes · 2 January 2026 to 23 October 2026.
Indicative weekly mids, not a confirmed trade. Firm stems on request.
- Current mid
- 492.5 USD/MT
- As of
- 23 Oct 2026
- Archive range
- 402 – 517
- Weekly scans
- 249
Argentina Soybean FOB Price — Latest and Historical Range
As of 23 October 2026 the archived mid for Soybeans, FOB Argentina, is 492.5 USD/MT, down 3 from a week earlier.
The archive range on this page is 402–517 USD/MT across 249 daily quotes from 2 January 2026 to 23 October 2026.
The previous print was 491.25 USD/MT on 22 October 2026.
The first archived mid on this series is 414.25 USD/MT on 2 January 2026.
Figures are indicative daily FOB quotes for RFQ context.
Argentina Soybean Price History — Daily USD/MT
| Date | Mid | Week Δ | Unit |
|---|---|---|---|
| 23 Oct 2026 | 492.5 | -3 | USD/MT |
| 22 Oct 2026 | 491.25 | -4.25 | USD/MT |
| 21 Oct 2026 | 491 | -9.75 | USD/MT |
| 20 Oct 2026 | 491.5 | -14.25 | USD/MT |
| 19 Oct 2026 | 498 | -5.25 | USD/MT |
| 17 Oct 2026 | 498.5 | -6.25 | USD/MT |
| 16 Oct 2026 | 495.5 | -10.5 | USD/MT |
| 15 Oct 2026 | 495.5 | -3 | USD/MT |
| 14 Oct 2026 | 500.75 | -4 | USD/MT |
| 13 Oct 2026 | 505.75 | +2.5 | USD/MT |
| 12 Oct 2026 | 503.25 | +1.5 | USD/MT |
| 10 Oct 2026 | 504.75 | +3.5 | USD/MT |
| 9 Oct 2026 | 506 | +4.75 | USD/MT |
| 8 Oct 2026 | 498.5 | +1.75 | USD/MT |
| 7 Oct 2026 | 504.75 | -4.75 | USD/MT |
| 6 Oct 2026 | 503.25 | +2.5 | USD/MT |
| 5 Oct 2026 | 501.75 | -2.75 | USD/MT |
| 2 Oct 2026 | 501.25 | -7.75 | USD/MT |
| 1 Oct 2026 | 496.75 | -14.25 | USD/MT |
| 30 Sep 2026 | 509.5 | 0stable | USD/MT |
| 29 Sep 2026 | 500.75 | -16.25 | USD/MT |
| 28 Sep 2026 | 504.5 | -6 | USD/MT |
| 26 Sep 2026 | 511.25 | +4.25 | USD/MT |
| 25 Sep 2026 | 509 | +2 | USD/MT |
| 24 Sep 2026 | 511 | +1.75 | USD/MT |
| 23 Sep 2026 | 509.5 | +0.75 | USD/MT |
| 22 Sep 2026 | 517 | +7.75 | USD/MT |
| 21 Sep 2026 | 510.5 | +7.25 | USD/MT |
| 19 Sep 2026 | 507 | -0.25 | USD/MT |
| 18 Sep 2026 | 507 | -7.75 | USD/MT |
| 17 Sep 2026 | 509.25 | -1.25 | USD/MT |
| 16 Sep 2026 | 508.75 | -2.5 | USD/MT |
| 15 Sep 2026 | 509.25 | -1.5 | USD/MT |
| 14 Sep 2026 | 503.25 | -7.75 | USD/MT |
| 12 Sep 2026 | 507.25 | +0.25 | USD/MT |
| 11 Sep 2026 | 514.75 | +2.5 | USD/MT |
| 10 Sep 2026 | 510.5 | +1 | USD/MT |
| 9 Sep 2026 | 511.25 | +1.5 | USD/MT |
| 8 Sep 2026 | 510.75 | +10.5 | USD/MT |
| 7 Sep 2026 | 511 | +17.5 | USD/MT |
| 5 Sep 2026 | 507 | +5.5 | USD/MT |
| 4 Sep 2026 | 512.25 | +22.25 | USD/MT |
| 3 Sep 2026 | 509.5 | +23.25 | USD/MT |
| 2 Sep 2026 | 509.75 | +26.75 | USD/MT |
| 1 Sep 2026 | 500.25 | +22.75 | USD/MT |
| 31 Aug 2026 | 493.5 | +18.25 | USD/MT |
| 29 Aug 2026 | 501.5 | +26 | USD/MT |
| 28 Aug 2026 | 490 | +21.25 | USD/MT |
| 27 Aug 2026 | 486.25 | +17 | USD/MT |
| 26 Aug 2026 | 483 | +17.5 | USD/MT |
| 25 Aug 2026 | 477.5 | +14.75 | USD/MT |
| 24 Aug 2026 | 475.25 | +17 | USD/MT |
| 22 Aug 2026 | 475.5 | +17 | USD/MT |
| 21 Aug 2026 | 468.75 | +12.75 | USD/MT |
| 20 Aug 2026 | 469.25 | +14.25 | USD/MT |
| 19 Aug 2026 | 465.5 | +15.25 | USD/MT |
| 18 Aug 2026 | 462.75 | +11.5 | USD/MT |
| 17 Aug 2026 | 458.25 | +6.75 | USD/MT |
| 15 Aug 2026 | 458.5 | +7.75 | USD/MT |
| 14 Aug 2026 | 456 | +3.25 | USD/MT |
| 13 Aug 2026 | 455 | +3 | USD/MT |
| 12 Aug 2026 | 450.25 | -2.25 | USD/MT |
| 11 Aug 2026 | 451.25 | -0.25 | USD/MT |
| 10 Aug 2026 | 451.5 | -1.5 | USD/MT |
| 8 Aug 2026 | 450.75 | -0.25 | USD/MT |
| 7 Aug 2026 | 452.75 | +1.75 | USD/MT |
| 6 Aug 2026 | 452 | -4.5 | USD/MT |
| 5 Aug 2026 | 452.5 | -10.75 | USD/MT |
| 4 Aug 2026 | 451.5 | -6.5 | USD/MT |
| 3 Aug 2026 | 453 | -9.75 | USD/MT |
| 1 Aug 2026 | 451 | -19 | USD/MT |
| 31 Jul 2026 | 451 | -17.75 | USD/MT |
| 30 Jul 2026 | 456.5 | -10 | USD/MT |
| 29 Jul 2026 | 463.25 | +3.75 | USD/MT |
| 28 Jul 2026 | 458 | -2.25 | USD/MT |
| 27 Jul 2026 | 462.75 | +6.25 | USD/MT |
| 25 Jul 2026 | 470 | +18 | USD/MT |
| 24 Jul 2026 | 468.75 | +19 | USD/MT |
| 23 Jul 2026 | 466.5 | +17 | USD/MT |
| 22 Jul 2026 | 459.5 | +13 | USD/MT |
| 21 Jul 2026 | 460.25 | +14.5 | USD/MT |
| 20 Jul 2026 | 456.5 | +9.5 | USD/MT |
| 18 Jul 2026 | 452 | +6 | USD/MT |
| 17 Jul 2026 | 449.75 | +6.5 | USD/MT |
| 16 Jul 2026 | 449.5 | +4 | USD/MT |
| 15 Jul 2026 | 446.5 | +1 | USD/MT |
| 14 Jul 2026 | 445.75 | -1.5 | USD/MT |
| 13 Jul 2026 | 447 | +10.25 | USD/MT |
| 11 Jul 2026 | 446 | +15.25 | USD/MT |
| 10 Jul 2026 | 443.25 | +16 | USD/MT |
| 9 Jul 2026 | 445.5 | +17.75 | USD/MT |
| 8 Jul 2026 | 445.5 | +22.5 | USD/MT |
| 7 Jul 2026 | 447.25 | +31 | USD/MT |
| 6 Jul 2026 | 436.75 | +19 | USD/MT |
| 4 Jul 2026 | 430.75 | +14.5 | USD/MT |
| 3 Jul 2026 | 427.25 | +10 | USD/MT |
| 2 Jul 2026 | 427.75 | +11 | USD/MT |
| 1 Jul 2026 | 423 | +5 | USD/MT |
| 30 Jun 2026 | 416.25 | -2 | USD/MT |
| 29 Jun 2026 | 417.75 | -1.25 | USD/MT |
| 27 Jun 2026 | 416.25 | -2.75 | USD/MT |
| 26 Jun 2026 | 417.25 | -1.5 | USD/MT |
| 25 Jun 2026 | 416.75 | -0.25 | USD/MT |
| 24 Jun 2026 | 418 | -0.75 | USD/MT |
| 23 Jun 2026 | 418.25 | +8 | USD/MT |
| 22 Jun 2026 | 419 | +7.25 | USD/MT |
| 20 Jun 2026 | 419 | +7.5 | USD/MT |
| 19 Jun 2026 | 418.75 | +8 | USD/MT |
| 18 Jun 2026 | 417 | +7 | USD/MT |
| 17 Jun 2026 | 418.75 | +7 | USD/MT |
| 16 Jun 2026 | 410.25 | 0stable | USD/MT |
| 15 Jun 2026 | 411.75 | -2.5 | USD/MT |
| 13 Jun 2026 | 411.5 | -3.75 | USD/MT |
| 12 Jun 2026 | 410.75 | -7.25 | USD/MT |
| 11 Jun 2026 | 410 | -11.5 | USD/MT |
| 10 Jun 2026 | 411.75 | -13.25 | USD/MT |
| 9 Jun 2026 | 410.25 | -17 | USD/MT |
| 8 Jun 2026 | 414.25 | -19.25 | USD/MT |
| 6 Jun 2026 | 415.25 | -14.75 | USD/MT |
| 5 Jun 2026 | 418 | -12.5 | USD/MT |
| 4 Jun 2026 | 421.5 | -11 | USD/MT |
| 3 Jun 2026 | 425 | -5.5 | USD/MT |
| 2 Jun 2026 | 427.25 | -3.75 | USD/MT |
| 1 Jun 2026 | 433.5 | +1.25 | USD/MT |
| 30 May 2026 | 430 | -3.5 | USD/MT |
| 29 May 2026 | 430.5 | -3.25 | USD/MT |
| 28 May 2026 | 432.5 | -4 | USD/MT |
| 27 May 2026 | 430.5 | -6.5 | USD/MT |
| 26 May 2026 | 431 | -9 | USD/MT |
| 25 May 2026 | 432.25 | -2.25 | USD/MT |
| 23 May 2026 | 433.5 | +5.75 | USD/MT |
| 22 May 2026 | 433.75 | -1.5 | USD/MT |
| 21 May 2026 | 436.5 | -2.5 | USD/MT |
| 20 May 2026 | 437 | -7.25 | USD/MT |
| 19 May 2026 | 440 | 0stable | USD/MT |
| 18 May 2026 | 434.5 | -2 | USD/MT |
| 16 May 2026 | 427.75 | -11 | USD/MT |
| 15 May 2026 | 435.25 | -3.5 | USD/MT |
| 14 May 2026 | 439 | +3.5 | USD/MT |
| 13 May 2026 | 444.25 | +6 | USD/MT |
| 12 May 2026 | 440 | -1.25 | USD/MT |
| 11 May 2026 | 436.5 | -2.75 | USD/MT |
| 8 May 2026 | 438.75 | +1 | USD/MT |
| 7 May 2026 | 435.5 | +2 | USD/MT |
| 6 May 2026 | 438.25 | +5.25 | USD/MT |
| 5 May 2026 | 441.25 | +11 | USD/MT |
| 4 May 2026 | 439.25 | +14.25 | USD/MT |
| 2 May 2026 | 437.5 | +13.75 | USD/MT |
| 1 May 2026 | 437.75 | +14.25 | USD/MT |
| 30 Apr 2026 | 433.5 | +11.75 | USD/MT |
| 29 Apr 2026 | 433 | +7.5 | USD/MT |
| 28 Apr 2026 | 430.25 | +6.75 | USD/MT |
| 27 Apr 2026 | 425 | +3.5 | USD/MT |
| 25 Apr 2026 | 423.75 | -0.25 | USD/MT |
| 24 Apr 2026 | 423.5 | +2.25 | USD/MT |
| 23 Apr 2026 | 421.75 | +2.5 | USD/MT |
| 22 Apr 2026 | 425.5 | +7.25 | USD/MT |
| 21 Apr 2026 | 423.5 | +0.5 | USD/MT |
| 20 Apr 2026 | 421.5 | -1.25 | USD/MT |
| 18 Apr 2026 | 424 | +1.25 | USD/MT |
| 17 Apr 2026 | 421.25 | +0.25 | USD/MT |
| 16 Apr 2026 | 419.25 | +4.5 | USD/MT |
| 15 Apr 2026 | 418.25 | +4.75 | USD/MT |
| 14 Apr 2026 | 423 | +5 | USD/MT |
| 13 Apr 2026 | 422.75 | +6 | USD/MT |
| 11 Apr 2026 | 422.75 | +6.75 | USD/MT |
| 10 Apr 2026 | 421 | +5 | USD/MT |
| 9 Apr 2026 | 414.75 | -1.5 | USD/MT |
| 8 Apr 2026 | 413.5 | -2.25 | USD/MT |
| 7 Apr 2026 | 418 | -2.25 | USD/MT |
| 6 Apr 2026 | 416.75 | -9.75 | USD/MT |
| 3 Apr 2026 | 416 | -12.25 | USD/MT |
| 2 Apr 2026 | 416.25 | -12.25 | USD/MT |
| 1 Apr 2026 | 415.75 | -9 | USD/MT |
| 31 Mar 2026 | 420.25 | -2.75 | USD/MT |
| 30 Mar 2026 | 426.5 | +3 | USD/MT |
| 28 Mar 2026 | 424.5 | +0.25 | USD/MT |
| 27 Mar 2026 | 428.25 | +1.5 | USD/MT |
| 26 Mar 2026 | 428.5 | +4.25 | USD/MT |
| 25 Mar 2026 | 424.75 | +6 | USD/MT |
| 24 Mar 2026 | 423 | +1.5 | USD/MT |
| 23 Mar 2026 | 423.5 | -14 | USD/MT |
| 21 Mar 2026 | 424.25 | -21.75 | USD/MT |
| 20 Mar 2026 | 426.75 | -20 | USD/MT |
| 19 Mar 2026 | 424.25 | -23.25 | USD/MT |
| 18 Mar 2026 | 418.75 | -24.25 | USD/MT |
| 17 Mar 2026 | 421.5 | -24 | USD/MT |
| 16 Mar 2026 | 437.5 | -13 | USD/MT |
| 14 Mar 2026 | 446 | -1.5 | USD/MT |
| 13 Mar 2026 | 446.75 | +6 | USD/MT |
| 12 Mar 2026 | 447.5 | +12.5 | USD/MT |
| 11 Mar 2026 | 443 | +8.5 | USD/MT |
| 10 Mar 2026 | 445.5 | +13.25 | USD/MT |
| 9 Mar 2026 | 450.5 | +15.75 | USD/MT |
| 7 Mar 2026 | 447.5 | +9.25 | USD/MT |
| 6 Mar 2026 | 440.75 | +2.75 | USD/MT |
| 5 Mar 2026 | 435 | -5.5 | USD/MT |
| 4 Mar 2026 | 434.5 | -1 | USD/MT |
| 3 Mar 2026 | 432.25 | -1.5 | USD/MT |
| 2 Mar 2026 | 434.75 | -4.75 | USD/MT |
| 28 Feb 2026 | 438.25 | 0stable | USD/MT |
| 27 Feb 2026 | 438 | +2.5 | USD/MT |
| 26 Feb 2026 | 440.5 | +3.75 | USD/MT |
| 25 Feb 2026 | 435.5 | -2.75 | USD/MT |
| 24 Feb 2026 | 433.75 | -3.25 | USD/MT |
| 23 Feb 2026 | 439.5 | +2.75 | USD/MT |
| 21 Feb 2026 | 438.25 | +2 | USD/MT |
| 20 Feb 2026 | 435.5 | -1.5 | USD/MT |
| 19 Feb 2026 | 436.75 | +3.25 | USD/MT |
| 18 Feb 2026 | 438.25 | +8.75 | USD/MT |
| 17 Feb 2026 | 437 | +9 | USD/MT |
| 16 Feb 2026 | 436.75 | +6.25 | USD/MT |
| 14 Feb 2026 | 436.25 | +4.25 | USD/MT |
| 13 Feb 2026 | 437 | +2.25 | USD/MT |
| 12 Feb 2026 | 433.5 | +9.5 | USD/MT |
| 11 Feb 2026 | 429.5 | +21 | USD/MT |
| 10 Feb 2026 | 428 | +14.25 | USD/MT |
| 9 Feb 2026 | 430.5 | +16 | USD/MT |
| 7 Feb 2026 | 432 | +15.75 | USD/MT |
| 6 Feb 2026 | 434.75 | +17.5 | USD/MT |
| 5 Feb 2026 | 424 | +6.25 | USD/MT |
| 4 Feb 2026 | 408.5 | -10 | USD/MT |
| 3 Feb 2026 | 413.75 | -2 | USD/MT |
| 2 Feb 2026 | 414.5 | +1.75 | USD/MT |
| 31 Jan 2026 | 416.25 | +5 | USD/MT |
| 30 Jan 2026 | 417.25 | +9.5 | USD/MT |
| 29 Jan 2026 | 417.75 | +10 | USD/MT |
| 28 Jan 2026 | 418.5 | +9.5 | USD/MT |
| 27 Jan 2026 | 415.75 | +6.5 | USD/MT |
| 26 Jan 2026 | 412.75 | +5.5 | USD/MT |
| 24 Jan 2026 | 411.25 | +3.5 | USD/MT |
| 23 Jan 2026 | 407.75 | +0.75 | USD/MT |
| 22 Jan 2026 | 407.75 | +5.75 | USD/MT |
| 21 Jan 2026 | 409 | +7 | USD/MT |
| 20 Jan 2026 | 409.25 | +5 | USD/MT |
| 19 Jan 2026 | 407.25 | -4.5 | USD/MT |
| 17 Jan 2026 | 407.75 | -2.75 | USD/MT |
| 16 Jan 2026 | 407 | -4.5 | USD/MT |
| 15 Jan 2026 | 402 | -10 | USD/MT |
| 14 Jan 2026 | 402 | -11.5 | USD/MT |
| 13 Jan 2026 | 404.25 | -12.5 | USD/MT |
| 12 Jan 2026 | 411.75 | -0.25 | USD/MT |
| 10 Jan 2026 | 410.5 | -3.75 | USD/MT |
| 9 Jan 2026 | 411.5 | -2.75 | USD/MT |
| 8 Jan 2026 | 412 | — | USD/MT |
| 7 Jan 2026 | 413.5 | — | USD/MT |
| 6 Jan 2026 | 416.75 | — | USD/MT |
| 5 Jan 2026 | 412 | — | USD/MT |
| 2 Jan 2026 | 414.25 | — | USD/MT |
Reading the Argentine soybean series
The table above is the daily FOB quote. The note that follows was written on the weekly printed ranges through 29 August 2026.
Argentina crushes most of its soybean crop domestically and is the world's largest exporter of meal and oil rather than beans, so the FOB bean quote here is thinner than the Brazilian or US series. Harvest is April–June.
The series rose from 405 to 507.5 USD/MT — +102.5 USD/MT or about 25%, matching Brazil for the largest gain on the oilseed board. The low was the first print, the high the last, and the largest weekly move a 25-dollar fall on 1 August that was recovered by the end of the month.
Argentine beans were the cheapest of the three exporting origins in 30 of 31 weeks (Brazil printed lower once, on 7 March), and the discount to US Gulf narrowed from 27.5 dollars in January to 10 in August.
Related on this site: Argentine soybean meal series and Brazilian soybean series.
Get This Price Board Every Week
One email with the new FOB and freight mids as soon as the weekly scan is in. No sales follow-up unless you ask for a quote.
Thanks — you are on the weekly list.
Indicative market mids, not a firm offer. Unsubscribe any time by replying to the email.