Romanian Corn FOB Price per Ton
FOB Romania · 223 daily quotes · 2 January 2026 to 23 October 2026.
Indicative weekly mids, not a confirmed trade. Firm stems on request.
- Current mid
- 272.5 USD/MT
- As of
- 23 Oct 2026
- Archive range
- 219 – 287.5
- Weekly scans
- 223
Romanian Corn FOB Price — Latest and Historical Range
As of 23 October 2026 the archived mid for Feed corn (maize), FOB Romania, is 272.5 USD/MT, unchanged versus a week earlier.
The archive range on this page is 219–287.5 USD/MT across 223 daily quotes from 2 January 2026 to 23 October 2026.
The previous print was 272.5 USD/MT on 22 October 2026.
The first archived mid on this series is 222.5 USD/MT on 2 January 2026.
Figures are indicative daily FOB quotes for RFQ context.
Romanian Corn Price History — Daily USD/MT
| Date | Mid | Week Δ | Unit |
|---|---|---|---|
| 23 Oct 2026 | 272.5 | 0stable | USD/MT |
| 22 Oct 2026 | 272.5 | +10 | USD/MT |
| 21 Oct 2026 | 272.5 | +10 | USD/MT |
| 20 Oct 2026 | 272.5 | +10 | USD/MT |
| 19 Oct 2026 | 272.5 | +5 | USD/MT |
| 16 Oct 2026 | 272.5 | 0stable | USD/MT |
| 15 Oct 2026 | 262.5 | -10 | USD/MT |
| 14 Oct 2026 | 262.5 | -10 | USD/MT |
| 13 Oct 2026 | 262.5 | -10 | USD/MT |
| 12 Oct 2026 | 267.5 | -5 | USD/MT |
| 9 Oct 2026 | 272.5 | 0stable | USD/MT |
| 8 Oct 2026 | 272.5 | 0stable | USD/MT |
| 7 Oct 2026 | 272.5 | -5 | USD/MT |
| 6 Oct 2026 | 272.5 | -5 | USD/MT |
| 5 Oct 2026 | 272.5 | -5 | USD/MT |
| 2 Oct 2026 | 272.5 | -5 | USD/MT |
| 1 Oct 2026 | 272.5 | -5 | USD/MT |
| 30 Sep 2026 | 277.5 | 0stable | USD/MT |
| 29 Sep 2026 | 277.5 | 0stable | USD/MT |
| 28 Sep 2026 | 277.5 | 0stable | USD/MT |
| 25 Sep 2026 | 277.5 | 0stable | USD/MT |
| 24 Sep 2026 | 277.5 | 0stable | USD/MT |
| 23 Sep 2026 | 277.5 | 0stable | USD/MT |
| 22 Sep 2026 | 277.5 | 0stable | USD/MT |
| 21 Sep 2026 | 277.5 | 0stable | USD/MT |
| 18 Sep 2026 | 277.5 | 0stable | USD/MT |
| 17 Sep 2026 | 277.5 | 0stable | USD/MT |
| 16 Sep 2026 | 277.5 | +2 | USD/MT |
| 15 Sep 2026 | 277.5 | +2 | USD/MT |
| 14 Sep 2026 | 277.5 | 0stable | USD/MT |
| 12 Sep 2026 | 277.5 | 0stable | USD/MT |
| 11 Sep 2026 | 277.5 | 0stable | USD/MT |
| 10 Sep 2026 | 277.5 | 0stable | USD/MT |
| 9 Sep 2026 | 275.5 | -2 | USD/MT |
| 8 Sep 2026 | 275.5 | +8 | USD/MT |
| 7 Sep 2026 | 277.5 | +10 | USD/MT |
| 4 Sep 2026 | 277.5 | +10 | USD/MT |
| 3 Sep 2026 | 277.5 | +15 | USD/MT |
| 2 Sep 2026 | 277.5 | +20 | USD/MT |
| 1 Sep 2026 | 267.5 | +10 | USD/MT |
| 31 Aug 2026 | 267.5 | +10 | USD/MT |
| 28 Aug 2026 | 267.5 | +10 | USD/MT |
| 27 Aug 2026 | 262.5 | +8 | USD/MT |
| 26 Aug 2026 | 257.5 | +3 | USD/MT |
| 25 Aug 2026 | 257.5 | +3 | USD/MT |
| 24 Aug 2026 | 257.5 | +5 | USD/MT |
| 22 Aug 2026 | 257.5 | +5 | USD/MT |
| 21 Aug 2026 | 257.5 | +5 | USD/MT |
| 20 Aug 2026 | 254.5 | +2 | USD/MT |
| 19 Aug 2026 | 254.5 | +2 | USD/MT |
| 18 Aug 2026 | 254.5 | +2 | USD/MT |
| 17 Aug 2026 | 252.5 | 0stable | USD/MT |
| 14 Aug 2026 | 252.5 | 0stable | USD/MT |
| 13 Aug 2026 | 252.5 | 0stable | USD/MT |
| 12 Aug 2026 | 252.5 | 0stable | USD/MT |
| 11 Aug 2026 | 252.5 | -1 | USD/MT |
| 10 Aug 2026 | 252.5 | -1 | USD/MT |
| 7 Aug 2026 | 252.5 | -1 | USD/MT |
| 6 Aug 2026 | 252.5 | +3 | USD/MT |
| 5 Aug 2026 | 252.5 | +3 | USD/MT |
| 4 Aug 2026 | 253.5 | +6 | USD/MT |
| 3 Aug 2026 | 253.5 | +4 | USD/MT |
| 1 Aug 2026 | 253.5 | +4 | USD/MT |
| 31 Jul 2026 | 253.5 | +4 | USD/MT |
| 30 Jul 2026 | 249.5 | 0stable | USD/MT |
| 29 Jul 2026 | 249.5 | +7 | USD/MT |
| 28 Jul 2026 | 247.5 | +10 | USD/MT |
| 27 Jul 2026 | 249.5 | +12 | USD/MT |
| 24 Jul 2026 | 249.5 | +12 | USD/MT |
| 23 Jul 2026 | 249.5 | +12 | USD/MT |
| 22 Jul 2026 | 242.5 | +5 | USD/MT |
| 21 Jul 2026 | 237.5 | 0stable | USD/MT |
| 20 Jul 2026 | 237.5 | 0stable | USD/MT |
| 17 Jul 2026 | 237.5 | 0stable | USD/MT |
| 16 Jul 2026 | 237.5 | 0stable | USD/MT |
| 15 Jul 2026 | 237.5 | -5 | USD/MT |
| 14 Jul 2026 | 237.5 | -5 | USD/MT |
| 13 Jul 2026 | 237.5 | -5 | USD/MT |
| 11 Jul 2026 | 237.5 | -5 | USD/MT |
| 10 Jul 2026 | 237.5 | -5 | USD/MT |
| 9 Jul 2026 | 237.5 | -5 | USD/MT |
| 8 Jul 2026 | 242.5 | -45 | USD/MT |
| 7 Jul 2026 | 242.5 | 0stable | USD/MT |
| 6 Jul 2026 | 242.5 | 0stable | USD/MT |
| 4 Jul 2026 | 242.5 | 0stable | USD/MT |
| 3 Jul 2026 | 242.5 | 0stable | USD/MT |
| 2 Jul 2026 | 242.5 | 0stable | USD/MT |
| 1 Jul 2026 | 287.5 | +44 | USD/MT |
| 30 Jun 2026 | 242.5 | -1 | USD/MT |
| 29 Jun 2026 | 242.5 | -1 | USD/MT |
| 27 Jun 2026 | 242.5 | -1 | USD/MT |
| 26 Jun 2026 | 242.5 | -1 | USD/MT |
| 25 Jun 2026 | 242.5 | 0stable | USD/MT |
| 24 Jun 2026 | 243.5 | +1 | USD/MT |
| 23 Jun 2026 | 243.5 | +1 | USD/MT |
| 22 Jun 2026 | 243.5 | +1 | USD/MT |
| 20 Jun 2026 | 243.5 | +1 | USD/MT |
| 19 Jun 2026 | 243.5 | +1 | USD/MT |
| 18 Jun 2026 | 242.5 | 0stable | USD/MT |
| 17 Jun 2026 | 242.5 | +5 | USD/MT |
| 16 Jun 2026 | 242.5 | +5 | USD/MT |
| 15 Jun 2026 | 242.5 | +5 | USD/MT |
| 13 Jun 2026 | 242.5 | -12.5 | USD/MT |
| 12 Jun 2026 | 242.5 | -12.5 | USD/MT |
| 11 Jun 2026 | 242.5 | 0stable | USD/MT |
| 10 Jun 2026 | 237.5 | -5 | USD/MT |
| 9 Jun 2026 | 237.5 | -5 | USD/MT |
| 8 Jun 2026 | 237.5 | -10 | USD/MT |
| 5 Jun 2026 | 255 | +7.5 | USD/MT |
| 4 Jun 2026 | 242.5 | -5 | USD/MT |
| 3 Jun 2026 | 242.5 | -5 | USD/MT |
| 2 Jun 2026 | 242.5 | 0stable | USD/MT |
| 1 Jun 2026 | 247.5 | +5 | USD/MT |
| 29 May 2026 | 247.5 | +5 | USD/MT |
| 28 May 2026 | 247.5 | +5 | USD/MT |
| 27 May 2026 | 247.5 | +5 | USD/MT |
| 26 May 2026 | 242.5 | 0stable | USD/MT |
| 25 May 2026 | 242.5 | 0stable | USD/MT |
| 22 May 2026 | 242.5 | 0stable | USD/MT |
| 21 May 2026 | 242.5 | 0stable | USD/MT |
| 20 May 2026 | 242.5 | 0stable | USD/MT |
| 19 May 2026 | 242.5 | 0stable | USD/MT |
| 18 May 2026 | 242.5 | -5 | USD/MT |
| 16 May 2026 | 242.5 | -5 | USD/MT |
| 15 May 2026 | 242.5 | -5 | USD/MT |
| 14 May 2026 | 242.5 | -5 | USD/MT |
| 13 May 2026 | 242.5 | -5 | USD/MT |
| 12 May 2026 | 242.5 | -5 | USD/MT |
| 11 May 2026 | 247.5 | 0stable | USD/MT |
| 8 May 2026 | 247.5 | 0stable | USD/MT |
| 7 May 2026 | 247.5 | 0stable | USD/MT |
| 6 May 2026 | 247.5 | 0stable | USD/MT |
| 5 May 2026 | 247.5 | +3 | USD/MT |
| 4 May 2026 | 247.5 | +3 | USD/MT |
| 1 May 2026 | 247.5 | +3 | USD/MT |
| 30 Apr 2026 | 247.5 | +5 | USD/MT |
| 29 Apr 2026 | 247.5 | +15 | USD/MT |
| 28 Apr 2026 | 244.5 | +12 | USD/MT |
| 27 Apr 2026 | 244.5 | +12 | USD/MT |
| 24 Apr 2026 | 244.5 | +12 | USD/MT |
| 23 Apr 2026 | 242.5 | +10 | USD/MT |
| 22 Apr 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 21 Apr 2026 | 232.5 | -1.5 | USD/MT |
| 20 Apr 2026 | 232.5 | -1.5 | USD/MT |
| 17 Apr 2026 | 232.5 | -1.5 | USD/MT |
| 16 Apr 2026 | 232.5 | -1.5 | USD/MT |
| 15 Apr 2026 | 232.5 | -0.5 | USD/MT |
| 14 Apr 2026 | 234 | +1.5 | USD/MT |
| 10 Apr 2026 | 234 | +1.5 | USD/MT |
| 9 Apr 2026 | 234 | +1.5 | USD/MT |
| 8 Apr 2026 | 233 | +0.5 | USD/MT |
| 7 Apr 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 3 Apr 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 2 Apr 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 1 Apr 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 31 Mar 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 30 Mar 2026 | 232.5 | +5 | USD/MT |
| 27 Mar 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 26 Mar 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 25 Mar 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 24 Mar 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 23 Mar 2026 | 227.5 | -5 | USD/MT |
| 20 Mar 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 19 Mar 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 18 Mar 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 17 Mar 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 16 Mar 2026 | 232.5 | +5 | USD/MT |
| 13 Mar 2026 | 232.5 | +5 | USD/MT |
| 12 Mar 2026 | 232.5 | +5 | USD/MT |
| 11 Mar 2026 | 232.5 | +5 | USD/MT |
| 10 Mar 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 9 Mar 2026 | 227.5 | -5 | USD/MT |
| 7 Mar 2026 | 227.5 | -5 | USD/MT |
| 6 Mar 2026 | 227.5 | -5 | USD/MT |
| 4 Mar 2026 | 227.5 | -5 | USD/MT |
| 3 Mar 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 2 Mar 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 27 Feb 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 26 Feb 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 25 Feb 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 24 Feb 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 23 Feb 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 21 Feb 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 20 Feb 2026 | 232.5 | 0stable | USD/MT |
| 19 Feb 2026 | 232.5 | +5 | USD/MT |
| 18 Feb 2026 | 232.5 | +5 | USD/MT |
| 17 Feb 2026 | 232.5 | +5 | USD/MT |
| 16 Feb 2026 | 232.5 | +5 | USD/MT |
| 13 Feb 2026 | 232.5 | +5 | USD/MT |
| 12 Feb 2026 | 227.5 | 0stable | USD/MT |
| 11 Feb 2026 | 227.5 | 0stable | USD/MT |
| 10 Feb 2026 | 227.5 | 0stable | USD/MT |
| 9 Feb 2026 | 227.5 | 0stable | USD/MT |
| 7 Feb 2026 | 227.5 | 0stable | USD/MT |
| 6 Feb 2026 | 227.5 | 0stable | USD/MT |
| 5 Feb 2026 | 227.5 | 0stable | USD/MT |
| 4 Feb 2026 | 227.5 | 0stable | USD/MT |
| 3 Feb 2026 | 227.5 | 0stable | USD/MT |
| 2 Feb 2026 | 227.5 | +5 | USD/MT |
| 31 Jan 2026 | 227.5 | +8.5 | USD/MT |
| 30 Jan 2026 | 227.5 | +5 | USD/MT |
| 29 Jan 2026 | 227.5 | 0stable | USD/MT |
| 28 Jan 2026 | 227.5 | 0stable | USD/MT |
| 27 Jan 2026 | 227.5 | 0stable | USD/MT |
| 26 Jan 2026 | 222.5 | 0stable | USD/MT |
| 24 Jan 2026 | 219 | -3.5 | USD/MT |
| 23 Jan 2026 | 222.5 | 0stable | USD/MT |
| 22 Jan 2026 | 227.5 | +5 | USD/MT |
| 21 Jan 2026 | 227.5 | +5 | USD/MT |
| 20 Jan 2026 | 227.5 | 0stable | USD/MT |
| 19 Jan 2026 | 222.5 | -5 | USD/MT |
| 16 Jan 2026 | 222.5 | -5 | USD/MT |
| 15 Jan 2026 | 222.5 | -5 | USD/MT |
| 14 Jan 2026 | 222.5 | -5 | USD/MT |
| 13 Jan 2026 | 227.5 | +5 | USD/MT |
| 12 Jan 2026 | 227.5 | +5 | USD/MT |
| 10 Jan 2026 | 227.5 | +5 | USD/MT |
| 9 Jan 2026 | 227.5 | +5 | USD/MT |
| 8 Jan 2026 | 227.5 | — | USD/MT |
| 7 Jan 2026 | 227.5 | — | USD/MT |
| 6 Jan 2026 | 222.5 | — | USD/MT |
| 5 Jan 2026 | 222.5 | — | USD/MT |
| 2 Jan 2026 | 222.5 | — | USD/MT |
Reading the Romanian corn series
The table above is the daily FOB quote. The note that follows was written on the weekly printed ranges through 29 August 2026.
Romanian corn ships through Constanța and is the EU-origin option for buyers who want Black Sea logistics with EU documentation. It competes with Ukrainian corn for the same Mediterranean and Middle-East feed demand.
The mid rose from 227.5 to 260 USD/MT (+32.5, about 14%). The low was the first print on 31 January, the high the last on 29 August, and the largest weekly step +15 on 25 July. In February it traded 5 dollars over Ukrainian corn; by the end of August the premium was 30 dollars.
That divergence between two origins on the same sea is the point to check before assuming a fixed EU-origin premium in a landed-cost comparison.
Related on this site: Ukrainian corn series and Romanian wheat series.
Get This Price Board Every Week
One email with the new FOB and freight mids as soon as the weekly scan is in. No sales follow-up unless you ask for a quote.
Thanks — you are on the weekly list.
Indicative market mids, not a firm offer. Unsubscribe any time by replying to the email.